BASAL Optikum
Optikum leveres som inspeksjonskum/spylekum (DN 650) og som nedstigningskum (DN 1000).
Optikum er stabil ved omfylling og komprimering, og kummens tyngde hindrer oppdrift. Muffene i Optikum er tilpasset plastrør (PVC/PP). Renneløpene er av PP, slik at man får samme materialtype i kum og ledningstrekk.
Optikum DN 1000 leveres i utgangspunktet med standardskjøt, ig-skjøt kan leveres på forespørsel.
- BASAL Optikum er tung, sterk og stabil.
- Plastinnsatsen i PP-materiale har banketter med sklisikker overflate som gir trygge og gode arbeidsforhold.
- Tilknyttede rør kan avvinkles 5 grader i alle retninger.
- Optikum leveres i et vidt spekter av varianter som gjør forblendingskjold unødvendig.
- Enkel, rask og rimelig montering.
t | tb min | H | Vekt ca. kg | |
---|---|---|---|---|
DN650 | 90 | 150 | 1550 | 1000 |
DN1000 | 125 | 150 | 880 | 1250 |
Rettløp | Kråkefot | Y-løp | |||
---|---|---|---|---|---|
Kumdimensjon | Rørdimensjon | Fall i renne | Innløpsvinkel (grader) | ||
DN650 | 160 | 2% | 135, 180, 225 | ||
200 | 4% | 105, 180, 255 | |||
250 | 2% | ||||
315 | 2% | ||||
DN1000 | 160 | 1% | 180 | 135, 180, 225 | 135, 225 |
200 | |||||
250 | |||||
315 |
Kumdimensjon | Rørdimensjon | Fall i renne | Innløpsvinkel (grader) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DN1000 | 160 | 1% | 135 | 225 | 135, 180 | 180, 225 |
200 | ||||||
250 | ||||||
315 |