Kumgjennomføring til vannkum
F911 Combi borepakning
Pakningssystem for kjerneborede hull bestående av to, tre eller fire avtrapninger som kappes av for gjennomføringer av forskjellige rørdimensjoner. Dette gjør at man kan benytte samme borehull for flere dimensjoner. F911 gir også store avvinklingsmuligheter inn og ut av kummen.
F 911-1B | F 911-1 | F 911-2 | F 911-2B | F 911-3 | F 911-3B | F 911-4 | F 911-5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkel nummer | 1500421 | 1602823 | 1562020 | 1782324 | 1632223 | 1993923 | 1774721 | 1503720 | |
Utvendig rørdiameter | 24-50 | 60-100 | 105-175 | 105-226 | 195-280 | 250-368 | 286-400 | - | |
Plastrør | 24-50 | 63-90 | 110-160 | 110-225 | 200-280 | 250-315 | 315-400 | 32 og 50 | |
Duktilerør | - | - | 100-150 | 100-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | - | |
Betongrør | - | - | 100-125 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | - | |
Rør dimensjon (mm): | |||||||||
Trinn 1 | 25 | 60-70 | 105-125 | 195-226 | 195-226 | 250-278 | 286-330 | 32 | |
Trinn 2 | 32 | 71-84 | 144-159 | 144-159 | 235-275 | 281-308 | 331-375 | 50 | |
Trinn 3 | 40 | 85-100 | 160-175 | 160-175 | 276-280 | 311-338 | 376-400 | - | |
Trinn 4 | 50 | - | - | 195-226 | - | 341-368 | - | - | |
Borehullsdiameter | 138 | 138 | 250 | 305 | 341 | 426 | 475 | 250 | |
Ut av senter borring (mm): | |||||||||
Kum dim | Veggtykkelse | ||||||||
DN 1600 | 90 | - | - | 185 | 145 | 115 | 80 | 50 | 185 |
DN 2000 | 110 | - | - | 320 | 250 | 215 | 170 | 140 | 320 |
DN 2400 | 180 | - | - | 770 | 620 | 525 | 380 | 360 | 770 |
DN 2500 | 130 | - | - | 490 | 400 | 335 | 270 | 245 | 490 |
DN 3000 | 200 | - | - | 1100 | 895 | 760 | 590 | 535 | 1100 |
Mål angitt i millimeter fra senter kum til senter borrehull |