Rektangulære trekkekummer - Basal

Rektangulære trekkekummer

TK1

TK2

TK3

Betegnelse Innvendige mål (mm) Vekt kg Utsparing t
Lengde Bredde Høyde Type Mål B x H
TK1 - 500 720 700 500 260 EPS 600 x 250 100
TK1 - 900 720 700 900 470 EPS 600 x 250 100
TK2 - 500 1420 700 500 475 EPS 600 x 250 100
TK2 - 900 1420 700 900 850 EPS 600 x 250 100
TK3 - 500 2100 700 500 800 EPS 600 x 250 100
TK3 - 900 2100 700 900 1440 EPS 600 x 250 100
Table Plugin